歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 萬(wàn)用表 / DT9935萬(wàn)用表,CEM華盛昌DT-9935 LCR電感電容數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCEM華盛昌DT-9935 LCR電感電容數(shù)字萬(wàn)用表
·超量程提示
·低電提示
·自動(dòng)關(guān)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
采樣率 | 5次/分鐘 |
超量程提示 | "OL"或"-OL" |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘 |
操作溫度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ |
溫度系數(shù) | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
安全性 | 符合IEC61000 EMC標(biāo)準(zhǔn) |
電源要求 | 4×1.5V"AA"電池(需要15A或IEC LR6) |
電池壽命 | 30h(Alkaline 電池) |
DT-9935 LCR電感電容數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | |||
電感 | |||
量程 | 20üH-2000H | ||
分辨率 | 0.001üH | ||
誤差 | ±(0.2+5d) | ||
電容 | |||
量程 | 20pF-20mF | ||
分辨率 | 0.001pF | ||
誤差 | ±(0.2+3d) | ||
電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
DC電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
Q(品質(zhì)) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
D(消耗) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
θ | |||
量程 | ±90degree | ||
分辨率 | 1degree |
0755-23501616