歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
材質(zhì) | km/秒 | 英寸/毫秒 | 材質(zhì) | km/秒 | 英寸/毫秒 |
空氣 | 0.33 | 0.013 | 氯丁橡膠 | 1.60 | 0.063 |
鋁 (2024-T4) | 6.38 | 0.251 | 鎳 | 5.64 | 0.222 |
鈹 | 12.88 | 0.507 | 尼龍 | 2.69 | 0.106 |
碳化硼 | 10.92 | 0.430 | 白金 | 3.69 | 0.156 |
黃銅 | 4.39 | 0.173 | 有機玻璃 | 2.69 | 0.106 |
鎘 | 2.77 | 0.109 | 聚苯乙烯 | 2.34 | 0.092 |
銅 | 4.65 | 0.183 | 聚亞安酯 | 1.78 | 0.070 |
玻璃(板) | 5.77 | 0.227 | PVC | 2.39 | 0.094 |
甘油 | 1.93 | 0.076 | 石英 | 5.74 | 0.226 |
金 | 3.25 | 0.128 | 銀 | 3.61 | 0.142 |
鉻鎳鐵合金 | 5.82 | 0.229 | 鋼 (4340) | 5.84 | 0.230 |
鐵 | 5.89 | 0.232 | 鋼 (303 不銹鋼) | 5.66 | 0.223 |
鑄鐵 | 4.55 | 0.179 | 特氟龍 | 1.52 | 0.060 |
鉛 | 2.16 | 0.085 | 錫 | 3.33 | 0.131 |
鎂 | 5.84 | 0.230 | 鈦 | 6.10 | 0.240 |
水銀 | 1.45 | 0.057 | 鎢 | 5.18 | 0.204 |
鉬 | 6.25 | 0.246 | 鈾 | 3.38 | 0.133 |
蒙耐合金 | 5.36 | 0.211 | 水 | 1.47 | 0.058 |
機油 (SAE 30) | 1.75 | 0.069 | 鋅 | 4.32 | 0.170 |
Elcometer超聲波測厚儀可由用戶校準到適合的材料,方式有兩種: