歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 紫外線燈 / 紫外線觀察箱 / CM26/CM24/CM10美國Spectronics 紫外線觀察箱
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國Spectronics CM系列紫外線觀察箱
CM-26紫外線觀察箱由鋁材作成,涂有防化學(xué)聚亞安脂涂層。觀察窗配有紫外防紫外鏡,舒適、安全。消除"蘭色"干擾,提高熒光及背景區(qū)的對(duì)比度,減少眼睛疲勞。
CM-26 紫外觀察箱緊湊、輕便適合于紫外熒光或吸收測試,同時(shí)適合于TLC板及PC板的質(zhì)量控制觀察使用。配備ENF-260C紫外線燈,ENF-260C具有一支365nm長波及一支254nm短波6W紫外燈管及濾色片。15cm距離(觀察箱的底部)紫外強(qiáng)度分另為UVA: 350 µW/cm2; UVC: 390µW/cm2 。紫外燈可方便地拆下用于其他應(yīng)用。配有濾色片,拆下濾色片可以檢測出稀土元素的氧化物或誘導(dǎo)光化學(xué)反應(yīng)。特別設(shè)計(jì)的鋁反光鏡確保zui大的紫外照射,外殼為結(jié)實(shí)的鋁材制成。
CM26紫外線觀察箱帶可拆紫外線燈
?
CM24紫外線觀察箱帶可拆紫外線燈
CM-10除了沒有配備紫外線燈外, CM-24 和CM-26紫外觀察箱*一樣。其凈重僅5磅(2.3kg)。CM-10紫外線觀察箱可以和22種美國Spectroline 手持式紫外線燈配合使用,紫外燈為4W,5W及6W,具有長波,中波及短波不同波長供選擇。 (參考下面資料)
CM系列觀察箱配有氈簾便于樣品進(jìn)出,同時(shí)防光線。 底板很容易取下,以便安裝紫外透射儀以獲得更高的紫外線強(qiáng)度及熒光對(duì)比度。
美國Spectronics CM系列觀察箱規(guī)格 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格描述 | 尺寸 | 凈重 |
CM-10 | 不帶紫外光源 | 9寬 x 12長 x 6½"高(22.8寬 x 30長 x 16.5cm高) | 5 lbs |
CM-24 | CM-10 配上 ENF-240C紫外線燈(一支365nm長波及一支254nm短波4W紫外燈管及濾色片。15cm距離時(shí)紫外強(qiáng)度UVA: 300 µW/cm2; UVC:310 µW/cm2)。 | 7 lbs | |
CM-26 | CM-10 配上 ENF-260C紫外燈(一支365nm長波及一支254nm短波6W紫外燈管及濾色片。15cm距離時(shí)紫外強(qiáng)度UVA: 350 µW/cm2; UVC: 390µW/cm2)。 | 7½ lbs |
美國Spectronics E系列手持式紫外線燈
長波UVA手持式紫外線燈(320-400nm,中心波長365nm)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及濾色片 | 555 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB手持式紫外線燈(280-320nm,中心波長312nm,帶濾色片,沒有可見光)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外線燈管及 LONGLIFE 濾色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外線燈管及 LONGLIFE 濾色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC手持式紫外線燈(中心波長254nm,帶濾色片,沒有可見光)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140C | 一支4-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 兩支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENF-240C | 一支4W長波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A: 300 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C | 一支6W長波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C | 一支8W長波紫外線燈管,一支8W短波紫外燈管及LONGLIFE 濾色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+中波UVB,帶濾色片,沒有可見光)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENB-260C/12 | 一支6W長波紫外燈管,一支6W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C/12 | 一支8W長波紫外燈管,一支8W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EBF-260C | 一支6-W中波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C | 一支8-W中波紫外線燈管,一支8W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
滅菌短波手持式紫外線燈(UVC,不帶濾色片,有可見光)
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140 | 一支4W紫外線燈管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外線燈管 | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外線燈管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |
深圳市歐亞精密儀器有限公司代理銷售美國Spectronics公司 簡稱(美國SP公司)全系列產(chǎn)品*--:
0755-23501616