歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 照度計 / LS-110輝度儀、柯尼卡美能達 LS-110 亮度計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES柯尼卡美能達 LS-110 亮度計
柯尼卡美能達LS-110亮度計輕便小巧、極易攜帶的亮度計可滿足各類輝度條件下的測量。對于輝度測量,理想情況下本儀器的相對光譜敏感度應與人眼的白晝視覺靈敏度**,正如CIE光譜發(fā)光效率V(λ)所示。高度便攜性以及手持式設計實現(xiàn)了各類輝度條件下的測量。無流光SLR(單鏡頭反光)光學系統(tǒng)可實施高精度測量。開口角度為1/3°,支持測量極小目標區(qū)域。
柯尼卡美能達LS-110亮度計主要用途:
測量照度與戶外標記
測量鐵路系統(tǒng)信號
測量公路與機場信號
測量照明設備與裝置
研究與計量測試
測量裝置亮度
測量CRT、LED及EL的輝度。
測量公路與隧道亮度
柯尼卡美能達LS-110亮度計背景知識
照度L的單位等于每平方米燭光(cd/m2),從其中還可得出照度測量的原理,將光強命名為I,照射表面的單位面積為A,照射角度為ε:L= I/(A cos(ε))
從根本上說,輝度是指發(fā)光表面和/或光源的亮度。太陽的輝度約為1,000,000,000 cd/m2,熒光燈約為10,000 cd/m2。在某些國家/地區(qū),英尺朗伯(ftl)也用作表示照度的單位,LS系列可根據(jù)需要進行顯示。1 ftl = (1/π cd/ft2 = 3,426 cd/m2
由于測量狹角只有1/3°大小,這使得LS-110對于非常小的發(fā)光表面和/或小球面度測量應用中有著上佳表現(xiàn)。借助特寫鏡頭VA-110,即便是直徑小至0.4mm的面積也能進行測量。超大測量范圍為0.01至999,900 cd/m2,幾乎覆蓋了各類應用。所有其它特性及技術(shù)規(guī)格與LS-100相應內(nèi)容*。
柯尼卡美能達 LS-100/LS-110亮度計技術(shù)參數(shù):
型號 | 亮度計LS-100 | 亮度計LS-110 |
規(guī)格 | 單反型點測亮度計,用于測量光源及表面亮度 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 85mm f/2.8 鏡頭;單反觀測系統(tǒng); 雜光抑制低于1.5% | |
視角 | 9° | |
對焦距離 | 1014mm~無窮遠 | |
zui小測量區(qū)域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | 在CIE光譜視覺效率曲線的8% (f1')誤差內(nèi) | |
反應時間 | FAST:取樣時間:0.1s,顯示時間:0.8~1.0s;SLOW:取樣時間:0.4s,顯示時間:1.4~1.6s | |
亮度單位: | cd/m2或fL(可調(diào)) | |
測量范圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) |
精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對于顯示值,±2% ±2數(shù)值以內(nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對于顯示值,±2% ±2數(shù)值以內(nèi) |
(A光源,周圍溫度20~30°C/68~86°F下測量) | ||
重復性 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以內(nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以內(nèi) |
(測量對象:A光源) | ||
溫度/濕度誤差 | 工作溫度及濕度范圍下,在顯示值的±3% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
校準模式 | 柯尼卡美能達標準/用戶選擇標準(可調(diào)) | |
色彩修正參數(shù) | 數(shù)值輸入設置;范圍:0.001~9.999 | |
參考亮度 | 由測量結(jié)果或數(shù)值輸入設置 | |
測量模式 | 亮度;亮度比;zui高亮度或亮度比 | |
顯示 | 外部:4-位數(shù)值,LCD顯示,附說明 | |
觀測窗:4-位數(shù)值,LCD顯示,帶LED背光 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率:4800bps | |
外部控制 | 可由外部設備控制測量過程 | |
電源 | 一節(jié)9V電池 | |
耗電量 | 當按下測量鈕,觀測窗顯示時:平均16mA | |
操作環(huán)境條件 | 溫度: 0~40°C (32~104°F):相對濕度85%或更低(在35°C/95°F)無凝露,安裝類別:II,污染度:2 | |
存放溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F):相對濕度85%或更低(在35°C/95°F)無凝露 | |
尺寸 | 79×208×150mm | |
重量 | 850g不含電池 | |
標準配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;ND目鏡濾鏡;9V 電池;箱子 |
規(guī)格若有變更,恕不另行通知。