歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 電導(dǎo)率儀 / HI9034HI9034防水便攜式TDS測(cè)定儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHI9034防水便攜式TDS測(cè)定儀
HI9034防水型多量程總固體溶解度測(cè)定儀,適用于現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定,優(yōu)良防水防塵外殼,使得儀器可以適應(yīng)惡劣的野外環(huán)境。HI9034不需要更換電極即可進(jìn)行四個(gè)量程的多種樣品測(cè)量,大大節(jié)省您的時(shí)間。儀器可以進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償,具有低電保護(hù)系統(tǒng),在電量過(guò)低時(shí)將提醒您更換電池,以避免影響測(cè)量。
• 多個(gè)量程,切換方便,操作簡(jiǎn)單
• 堅(jiān)固耐用,適用于多種現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,保證測(cè)值的準(zhǔn)確性
HI9034防水便攜式TDS測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI9034 |
測(cè)量范圍 | 0.0 to 199.9 mg/L (ppm);0 to 1999 mg/L (ppm);0.00 to 19.99 g/L (ppt) |
解析度 | 0.1 mg/L;1 mg/L;0.01g/L |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,10 to 50°C(50 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 196 x 80 x 60 mm;425 g |
可選配件:
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 76302W | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥2200.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038C | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038P | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】, 25袋/組' | ¥360.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70080P | TDS校準(zhǔn)液【800 ppt,20 mL】, 25袋/組'' | ¥360.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70080C | TDS校準(zhǔn)液【800 ppm,20 mL】,25袋/組,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
0755-23501616