歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 電導(dǎo)率儀 / 哈納HI86303便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES哈納HI86303便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀
哈納HI86303便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀專門為進(jìn)行單量程電導(dǎo)率精確測(cè)量而設(shè)計(jì)。單點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,具有BEPS(低電保護(hù)系統(tǒng)),當(dāng)電池電量過(guò)低將進(jìn)行自動(dòng)關(guān)機(jī),以確保讀數(shù)的準(zhǔn)確性。儀器具有良好的防潮性能,可以在任何環(huán)境下使用。標(biāo)配的電極易于清洗,便于維護(hù),非常適合野外專業(yè)測(cè)量。
哈納HI86303便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀特點(diǎn):
電極內(nèi)置溫度傳感器且便于維護(hù)
單點(diǎn)校準(zhǔn),具有BEPS(低電保護(hù)系統(tǒng))
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
根據(jù)測(cè)量參數(shù)和量程選擇具體型號(hào)
HI 86301:TDS 0 to 1999 ppm(mg/L)
HI 86302:TDS 0.00 to 10.00 ppt(g/L)
HI 86303:EC 0 to 1999 μS/cm
HI 86304:EC 0.00 to 19.99 mS/cm
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 86303 | HI 86304 |
測(cè)量范圍 | 0 to 1999 µS/cm | 0.00 to 19.99 mS/cm |
解析度 | 1 µS/cm | 0.01mS/cm |
測(cè)量精度 | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
建議校準(zhǔn)液 | HI 7031L | HI 7030L |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,5 to 50°C(41 to 122°F) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;250 g | 164 x 76 x 45 mm;250 g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI86303:主機(jī),HI7634D/1電導(dǎo)電極,中英文手冊(cè)
HI86304:主機(jī),HI7634D/1電導(dǎo)電極,中英文手冊(cè)
HI86303便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀選購(gòu)件:
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7634D/1 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥1050.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7632D/1 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥1050.00參考報(bào)價(jià) |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7039L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【5000 µS/cm,500mL】' | ¥280.00參考報(bào)價(jià) |
0755-23501616