歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測儀器 / 數(shù)顯測力計 / 日本SHIMPO新寶 FGC-1B 數(shù)顯測力儀/推拉力計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本SHIMPO新寶 FGC-1B數(shù)顯測力儀/推拉力計
數(shù)顯測力儀/推拉力計是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具
所有顯示數(shù)值可通過新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示.
RS-232C輸出,模擬輸出,超載輸出
通常計測 正/負(fù)峰值計測
FGC-1B數(shù)顯測力儀/推拉力計高精度±0.2%
日本SHIMPO新寶 FGC-1B數(shù)顯測力儀/推拉力計技術(shù)參數(shù):
數(shù)字測力儀規(guī)格(FGN\FGC系列) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工作范圍 | 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | |
2.000牛頓 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛頓 | 50.00牛頓 | 100.0牛頓 | 200.0牛頓 | 500.0牛頓 | |
5.000牛頓 | 10.00牛頓 | |||||||
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | |
0.001牛頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | ||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | |||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數(shù)字前加負(fù)號 | |||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | |||||||
采樣速度 | 每秒1000次 | |||||||
過載承受 | 額定值的200% | |||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | |||||||
輸出(僅適用FGC型號) | 模擬±1V直流(經(jīng)過12比特 D/A轉(zhuǎn)換器 RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四選一)指令控制 | |||||||
自動關(guān)機(jī) | 有,但外接交直流電源時不起作用 | |||||||
電池使用 | 連續(xù)12小時 | |||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時 | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量 | 450g | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) | |||||||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | CE |
日本SHIMPO新寶 FGC-1B數(shù)顯測力儀/推拉力計提供一年保修,終身維修服務(wù)、
0755-23501616