歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 風(fēng)速儀 / 法國(guó)凱茂KIMO VT200多功能手持式風(fēng)速儀
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | KIMO/法國(guó)凱茂 |
---|
法國(guó)凱茂KIMOVT200產(chǎn)品特點(diǎn):
VT200多功能手持式風(fēng)速儀原裝法國(guó)凱茂KIMO公司進(jìn)口
VT200可精確測(cè)量: 風(fēng)速,風(fēng)量,溫度,電流,電壓等參數(shù);
大型LCD藍(lán)色背光數(shù)字和圖形顯示屏
可自動(dòng)識(shí)別風(fēng)速探頭和葉輪風(fēng)速探頭
互換式肆通道熱電偶溫度模塊和雙通道電流/電壓模塊
可記錄8000筆測(cè)量值和50個(gè)群組
多種規(guī)格風(fēng)速以及葉輪風(fēng)速探頭可供使用
可搭配鉑金電阻PT100溫度探頭測(cè)溫
多種風(fēng)速,風(fēng)管或K系數(shù)可選擇
獲取更多風(fēng)速儀資料/報(bào)價(jià)請(qǐng):
主機(jī)型號(hào) | VT200 | |||
測(cè)量對(duì)象 | 測(cè)量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
電流/電壓 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
熱電偶 | ℃,℉ | K型:-200~+1300℃ J型:-100~+750℃ T型:-200~+400℃ | ±1.1℃±0.4%的讀值 ±0.8℃或±0.4%的讀值 ±0.5℃或±0.4%的讀值 | 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ |
風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.15~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±3%的讀值 ±0.2℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ100大型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.30~35.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ70中型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.3~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ14小型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.8~25.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
鉑金電阻溫度探頭 | ℃,℉ | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
顯示屏 | 128x128像素,大型LCD圖形和數(shù)字顯示屏(藍(lán)色背光),尺寸50×54mm | |||
選購(gòu)探頭 | 熱電偶探頭,PT100鉑金探頭,各種規(guī)格的及葉輪風(fēng)速探頭。 | |||
內(nèi)存容量 | 8000筆測(cè)量值和50組檔案 | |||
電腦連線 | USB連接端口或無(wú)線傳輸 | |||
電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5V堿性電池 | |||
語(yǔ)言 | 法語(yǔ)?英語(yǔ) | |||
隨貨供應(yīng) | 法國(guó)工廠校準(zhǔn)報(bào)告和鋁合金便攜箱 | |||
制造地 | 法國(guó) |
法國(guó)凱茂KIMO VT200多功能手持式風(fēng)速儀可選購(gòu)互換式測(cè)量模塊:
型號(hào) | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
MTC4 | -200~+1300℃ | ±0.4%讀值或±1.1℃ | 0.1℃ |
MCT | 0/4~20mA | ±0.01mA | 0.01mA |
可選購(gòu)及葉輪風(fēng)速探頭:
型號(hào)/產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
HE100 | 風(fēng)速:0.3~35m/s |
HE70 | 風(fēng)速:0.3~35m/s |
HE14 | 風(fēng)速:0.8~25m/s |
FC300 | 風(fēng)速:0.15~30m/s |
FCT900 | 風(fēng)速:0.15~30m/s |
可選購(gòu)熱電偶K型溫度探頭:
型號(hào)/產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
SKG150 | 量程:-50~+250℃ |
SKG250 | 量程:-50~+250℃ |
SKA110 | 量程:-40~+80℃ |
SKA150 | 量程:-50~+250℃ |
SKC150 | 量程:-50~+250℃ |
SKCL150 | 量程:-50~+250℃ |
SKCL℃150 | 量程:-50~+250℃ |
SKP150 | 量程:-50~+250℃ |
FK-PFA-05-MM | 電纜長(zhǎng)度:0.5m |
SKV150 | 電纜長(zhǎng)度:1.5m |
可選購(gòu)PT100鉑金探頭:
型號(hào)/產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
SPG150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPA150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPC150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPP150SP | 量程:-50~+250℃ |
0755-23501616