歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 泰克 TPS2012B數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國(guó)泰克 TPS2000B系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器
TPS2000B系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
美國(guó)泰克 TPS2000B系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù);
產(chǎn)品型號(hào) | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B |
---|---|---|---|
隔離通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
帶寬*4 | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
每條通道采樣率 | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 2.5 K 點(diǎn) | ||
顯示 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
電池操作 | 可以裝上兩塊可熱插拔的電池 一塊標(biāo)配電池可以工作4小時(shí) 選配第二塊電池可以把工作時(shí)間延長(zhǎng)到8小時(shí) 可以熱插拔電池進(jìn)行充電,使用電池連續(xù)工作 | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 11 | ||
隔離外部觸發(fā)輸入(阻抗隔離) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8位(正?;蚱骄? | ||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5 V/div,帶校準(zhǔn)的精調(diào) | ||
DC垂直精度 | ±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或靜止波形 | ||
zui大輸入電壓 (1 M?) | 從BNC信號(hào)到BNC外殼 300 VRMS CAT II | ||
浮動(dòng)電壓 | 從BNC外殼到接地 600 VRMS CAT II | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div ±2 V >200 mV - 5 V/div ±50 V | ||
帶寬限制 | 20 MHz | ||
線性動(dòng)態(tài)范圍 | ±5 div | ||
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||
輸入阻抗 | 1 M? ±2%, 并聯(lián)20 pF | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平縮放 | 水平擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或靜止波形 | ||
FFT | 標(biāo)配 | ||
RS-232, Centronics-并行端口 | 標(biāo)配 | ||
PC連接 | 標(biāo)配 | ||
集成 CompactFlash海量存儲(chǔ)器 | 標(biāo)配 | ||
電源測(cè)量 | 選配軟件包,提供了瞬時(shí)功率波形分析、波形分析、諧波分析、開(kāi)關(guān)損耗、相角、dv/dt和di/dt光標(biāo) |
*4 所有型號(hào)上在2 mV/div時(shí)帶寬為20 MHz。對(duì)TPS2024,在5 mV/div時(shí)典型帶寬為200 MHz。在10 mV/div及以上時(shí)典型帶寬為200 MHz,工作溫度為0°C - 40°C。對(duì)10 mV/div及以上的所有垂直設(shè)置,帶寬為180 MHz,工作溫度為0°C - 50°C。
美國(guó)泰克 TPS2000B數(shù)字存儲(chǔ)示波器應(yīng)用
美國(guó)泰克 TPS2000B數(shù)字存儲(chǔ)示波器可選配件:
探頭 | 說(shuō)明 |
A621 | 電流探頭:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC |
A622 | 電流探頭:100 kHz,10 mA 至 100 A,AC/DC,BNC |
P6022 | 電流探頭:120 MHz,1 mA 至 3 A,AC,BNC |
P5122 | 高壓探頭:200 MHz,100X,1 kVRMS CAT II,單端,BNC |
P5200A | 高壓探頭:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5205A | 高壓探頭:100 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5210A | 高壓探頭:100 MHz,50X/1000X,5.6 kV,差分,BNC |
TPP0101 | 無(wú)源探頭:100 MHz,10X,BNC |
TPP0201 | 無(wú)源探頭:200 MHz,10X,BNC |
1103 | TekProbe 電源 |
AC2100 | 軟提包 |
HCTEK4321 | 硬提包 |
TPSBAT | TPS 系列示波器的電池組 |
TPSCHG | TPS 系列示波器的電池充電器 |
獲取以上產(chǎn)品詳細(xì)資料/報(bào)價(jià)請(qǐng):
0755-23501616