歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電工測試儀器 / 電能質(zhì)量測試工具 / 美國 Fluke 434 II 三相電能質(zhì)量分析儀,福祿克434 II電能量記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國Fluke 434 II 三相電能質(zhì)量分析儀,福祿克434 II電能量記錄儀
Fluke 434 II 三相電能質(zhì)量分析儀應(yīng)用
Fluke 434 II 三相電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品特點:
Fluke 434 II 三相電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
電壓峰值因數(shù) (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 1% 額定電壓 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓 |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數(shù) (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數(shù)點 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 額定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 | |
功率因數(shù) (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負(fù)載狀態(tài) | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個計數(shù)點 | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數(shù) 不含線電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數(shù) (n) | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
間諧波次數(shù) (n) | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個計數(shù)點 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個計數(shù)點 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
電流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
電源信號 | ||||
閾值等級 | 在兩個獨立的頻率下,閾值, 限值和控制信號持續(xù)時間可編程 | — | — | |
信號頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相對 V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 |
常規(guī)技術(shù)指標(biāo) | |
外殼 | 設(shè)計堅固且防震,帶有一體式防護皮套 用于傾斜的直立位置時,擁有 IEC60529 IP51 級防塵防水滴性 撞擊和振動 經(jīng)受住 30 g 撞擊,振動等級: 按照 MIL-PRF-28800F 2 級要求為 3 g 正弦,隨機振動 0.03 g 2/Hz |
顯示屏 | 亮度: 200 cd/m2(一般使用電源適配器); 90 cd/m2(一般使用電池電源) 127 mm x 88 mm(153 mm/6.0 對角線)LCD 分辨率: 320 x 240 像素 對比度和亮度: 用戶可調(diào),帶溫度補償 |
存儲 | 標(biāo)準(zhǔn) 8GB SD 存儲卡(兼容 SDHC,F(xiàn)AT32 格式),zui大可選 32GB 屏幕保存和多個數(shù)據(jù)內(nèi)存,可存儲包括錄像在內(nèi)的數(shù)據(jù)(取決于內(nèi)存容量) |
實時時鐘 | 對于趨勢模式、瞬變顯示和系統(tǒng)監(jiān)測和事件捕獲的時間和日期進行標(biāo)示 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 電池除外 |
存放溫度 | -20 °C ~ +60 °C |
濕度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% 相對濕度,無冷凝 +30 °C ~ +40 °C: 75% 相對濕度,無冷凝 +40 °C ~ +50 °C: 45% RH,非冷凝 |
zui大工作海拔 | CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V zui高為 2000 m (6666 ft) CAT III 600 V 和 CAT II 1000 V zui高為 3000 m (10,000 ft) zui大存儲海拔為 12 km (40000 ft) |
電磁兼容 (EMC) | 輻射和抗干擾性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | mini-USB-B 型隔離 USB 端口,用于連接個人電腦 SD 連接卡插槽(可從儀器電池的后側(cè)訪問) |
保修 | 主機三年保修(零件和人工),附件一年保修 |
Fluke 434 II 三相電能質(zhì)量分析儀配件:
型號名稱 | 描述 |
Fluke 434 II | 三相電能量分析儀內(nèi)含附件
|
基本型號不含電流測量探頭,必須單獨訂購
|
0755-23501616