歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 鉗形表 / DT-3311鉗表,CEM華盛昌DT-3311交直流鉗形表
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCEM華盛昌DT-3311交直流鉗形表,DT-3311鉗表
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | DT-3310 | DT-3311 | ||
電流測(cè)量 | 交流 | 交流 | ||
數(shù)字顯示位數(shù) | 4000 | 4000 | ||
電子過(guò)載保護(hù) | * | * | ||
持續(xù)性蜂鳴測(cè)試﹠二極管測(cè)試 | * | * | ||
數(shù)據(jù)保持功能 | * | * | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | ||
低電提示 | * | * | ||
背光顯示 | * | * | ||
2.16"(55mm)鉗頭開口尺寸 | * | * |
DT-3311交直流鉗形表技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||||||
功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | DT-3310 | DT-3311 | |
交流電流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 100mA | * | * | |
交流電壓 | 1000V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | |
直流電壓 | 1000V | ±(0.5%+4d) | 0.1mV | * | * | |
電阻 | 40MΩ | ±(1.0%+2d) | 0.1Ω | * | * | |
電容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * | ||
頻率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | 0.001Hz | * | * |
DT-3311交直流鉗形表配件:
測(cè)試探頭,軟包,9V電池
請(qǐng)獲取報(bào)價(jià)及產(chǎn)品資料
單位名稱:深圳市歐亞精密儀器有限公司
:王軍朋
:2028808453
:
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井創(chuàng)新路廣場(chǎng)1號(hào)0908
0755-23501616